Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: f************e
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 9 février 2025 22h00 | CHF 420.00 | f************e | |
| 9 février 2025 21h33 | CHF 400.00 | c***************b | |
| 9 février 2025 20h41 | CHF 380.00 | f************e | |
| 9 février 2025 19h24 | CHF 360.00 | b*************3 | |
| 7 février 2025 22h41 | CHF 340.00 | w**********h | |
| 2 février 2025 18h33 | CHF 320.00 | c***************b | |
| 2 février 2025 17h29 | CHF 300.00 | w**********h | |
| 1 février 2025 19h28 | CHF 280.00 | c***************b | |
| 1 février 2025 19h05 | CHF 260.00 | j********a | |
| 1 février 2025 15h47 | CHF 240.00 | c***************b | |
| 1 février 2025 13h25 | CHF 220.00 | j********a | |
| 31 janvier 2025 23h34 | CHF 200.00 | c***************b | |
| 31 janvier 2025 22h30 | L'enchère a commencé | ||





