Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: Z***y
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 9 février 2025 23h56 | CHF 420.00 | Z***y | |
| 9 février 2025 20h24 | CHF 400.00 | y***********o | |
| 9 février 2025 20h21 | CHF 380.00 | w**********h | |
| 9 février 2025 18h57 | CHF 360.00 | y***********o | |
| 5 février 2025 16h26 | CHF 340.00 | m**********y | |
| 4 février 2025 17h57 | CHF 320.00 | b********a | |
| 2 février 2025 17h29 | CHF 300.00 | w**********h | |
| 2 février 2025 16h18 | CHF 280.00 | s**************5 | |
| 2 février 2025 12h02 | CHF 260.00 | d*************d | |
| 1 février 2025 18h27 | CHF 240.00 | m**************h | |
| 1 février 2025 11h50 | CHF 220.00 | b***************e | |
| 1 février 2025 7h54 | CHF 200.00 | s************e | |
| 31 janvier 2025 22h30 | L'enchère a commencé | ||





