Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: p*************e
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 9 février 2025 23h58 | CHF 480.00 | p*************e | |
| 9 février 2025 23h04 | CHF 460.00 | g*************u | |
| 9 février 2025 22h56 | CHF 440.00 | p*************e | |
| 9 février 2025 18h21 | CHF 420.00 | b********i | |
| 8 février 2025 19h12 | CHF 400.00 | y***********o | |
| 8 février 2025 11h20 | CHF 380.00 | d*************d | |
| 4 février 2025 7h27 | CHF 360.00 | y***********o | |
| 1 février 2025 17h52 | CHF 340.00 | J*********s | |
| 1 février 2025 17h51 | CHF 320.00 | i********l | |
| 1 février 2025 17h51 | CHF 300.00 | J*********s | |
| 1 février 2025 17h40 | CHF 280.00 | l**************o | |
| 1 février 2025 16h22 | CHF 260.00 | f********0 | |
| 1 février 2025 12h41 | CHF 240.00 | J*********s | |
| 1 février 2025 9h20 | CHF 220.00 | n*******4 | |
| 1 février 2025 9h04 | CHF 200.00 | c***************h | |
| 31 janvier 2025 22h30 | L'enchère a commencé | ||





