Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: x*******u
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 9 février 2025 23h58 | CHF 420.00 | x*******u | |
| 9 février 2025 23h58 | CHF 400.00 | s************e | |
| 9 février 2025 23h53 | CHF 380.00 | x*******u | |
| 9 février 2025 21h56 | CHF 360.00 | s************e | |
| 5 février 2025 20h35 | CHF 340.00 | b************n | |
| 4 février 2025 20h58 | CHF 320.00 | j*********5 | |
| 4 février 2025 10h53 | CHF 300.00 | a***********l | |
| 3 février 2025 17h31 | CHF 280.00 | j*********5 | |
| 1 février 2025 17h42 | CHF 260.00 | p***********6 | |
| 1 février 2025 9h00 | CHF 240.00 | j**************d | |
| 1 février 2025 7h55 | CHF 220.00 | s************e | |
| 31 janvier 2025 23h57 | CHF 200.00 | c******************5 | |
| 31 janvier 2025 22h30 | L'enchère a commencé | ||





