Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: m********o
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 21h59 | CHF 320.00 | m********o | |
| 8 février 2026 21h56 | CHF 300.00 | h****a | |
| 8 février 2026 20h14 | CHF 280.00 | t**********r | |
| 5 février 2026 20h54 | CHF 260.00 | f***o | |
| 2 février 2026 13h39 | CHF 240.00 | h****a | |
| 31 janvier 2026 13h50 | CHF 220.00 | b*********e | |
| 31 janvier 2026 13h50 | CHF 200.00 | b*********e | |
| 30 janvier 2026 22h30 | L'enchère a commencé | ||





