Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: g*********7
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 21h58 | CHF 300.00 | g*********7 | |
| 7 février 2026 12h32 | CHF 280.00 | s********3 | |
| 7 février 2026 12h31 | CHF 260.00 | s********3 | |
| 4 février 2026 11h42 | CHF 240.00 | v***********i | |
| 31 janvier 2026 13h45 | CHF 220.00 | b*********e | |
| 31 janvier 2026 9h35 | CHF 200.00 | t**********n | |
| 30 janvier 2026 22h30 | L'enchère a commencé | ||





