Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: a*******4
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 10h17 | CHF 760.00 | a*******4 | |
| 8 février 2026 10h17 | CHF 740.00 | a*******4 | |
| 8 février 2026 10h17 | CHF 720.00 | a*******4 | |
| 8 février 2026 0h48 | CHF 700.00 | a*******4 | |
| 8 février 2026 0h48 | CHF 680.00 | a*******4 | |
| 8 février 2026 0h48 | CHF 660.00 | a*******4 | |
| 7 février 2026 14h10 | CHF 640.00 | a*******4 | |
| 7 février 2026 11h51 | CHF 620.00 | a*******4 | |
| 7 février 2026 2h26 | CHF 600.00 | a*******4 | |
| 7 février 2026 2h26 | CHF 580.00 | a*******4 | |
| 7 février 2026 2h26 | CHF 560.00 | a*******4 | |
| 7 février 2026 2h26 | CHF 540.00 | a*******4 | |
| 6 février 2026 22h12 | CHF 520.00 | l********9 | |
| 6 février 2026 21h44 | CHF 500.00 | a*******4 | |
| 6 février 2026 18h40 | CHF 480.00 | l********9 | |
| 6 février 2026 18h29 | CHF 460.00 | a*******4 | |
| 6 février 2026 17h54 | CHF 440.00 | l********9 | |
| 6 février 2026 13h59 | CHF 420.00 | a*******4 | |
| 6 février 2026 13h53 | CHF 400.00 | a*******4 | |
| 6 février 2026 13h52 | CHF 380.00 | a*******4 | |
| 4 février 2026 23h38 | CHF 360.00 | l********9 | |
| 4 février 2026 21h55 | CHF 340.00 | f*************3 | |
| 1 février 2026 18h15 | CHF 320.00 | l********9 | |
| 31 janvier 2026 20h13 | CHF 300.00 | l********9 | |
| 31 janvier 2026 20h10 | CHF 280.00 | l********9 | |
| 31 janvier 2026 13h44 | CHF 260.00 | b*********e | |
| 31 janvier 2026 9h07 | CHF 240.00 | s*************r | |
| 31 janvier 2026 6h06 | CHF 220.00 | s*******h | |
| 30 janvier 2026 22h53 | CHF 200.00 | j******8 | |
| 30 janvier 2026 22h30 | L'enchère a commencé | ||





