Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: g*************u
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 21h59 | CHF 360.00 | g*************u | |
| 8 février 2026 21h51 | CHF 340.00 | a***********r | |
| 8 février 2026 21h02 | CHF 320.00 | g*************u | |
| 5 février 2026 20h51 | CHF 300.00 | f***o | |
| 4 février 2026 21h17 | CHF 280.00 | d*************d | |
| 31 janvier 2026 13h43 | CHF 260.00 | b*********e | |
| 31 janvier 2026 9h06 | CHF 240.00 | s*************r | |
| 30 janvier 2026 22h51 | CHF 220.00 | c***************h | |
| 30 janvier 2026 22h38 | CHF 200.00 | b****************1 | |
| 30 janvier 2026 22h30 | L'enchère a commencé | ||





