Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: j***s
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 19h39 | CHF 520.00 | j***s | |
| 8 février 2026 19h39 | CHF 500.00 | j***s | |
| 8 février 2026 19h39 | CHF 480.00 | j***s | |
| 6 février 2026 20h48 | CHF 460.00 | b***********9 | |
| 6 février 2026 20h48 | CHF 440.00 | b***********9 | |
| 6 février 2026 13h54 | CHF 420.00 | j***s | |
| 5 février 2026 12h22 | CHF 400.00 | b***********9 | |
| 5 février 2026 12h22 | CHF 380.00 | b***********9 | |
| 4 février 2026 18h12 | CHF 360.00 | l************a | |
| 1 février 2026 22h25 | CHF 340.00 | d*****c | |
| 1 février 2026 20h54 | CHF 320.00 | c***************h | |
| 1 février 2026 18h15 | CHF 300.00 | d*****c | |
| 1 février 2026 13h44 | CHF 280.00 | m*****e | |
| 1 février 2026 12h04 | CHF 260.00 | a**********r | |
| 31 janvier 2026 13h55 | CHF 240.00 | f**********9 | |
| 31 janvier 2026 13h41 | CHF 220.00 | b*********e | |
| 30 janvier 2026 22h36 | CHF 200.00 | l*************7 | |
| 30 janvier 2026 22h30 | L'enchère a commencé | ||





