Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: s*****************e
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 21h57 | CHF 400.00 | s*****************e | |
| 8 février 2026 21h52 | CHF 380.00 | s*****************e | |
| 8 février 2026 18h52 | CHF 360.00 | b************9 | |
| 8 février 2026 17h37 | CHF 340.00 | s*****************e | |
| 7 février 2026 19h09 | CHF 320.00 | c********e | |
| 4 février 2026 19h06 | CHF 300.00 | s*****************e | |
| 4 février 2026 10h55 | CHF 280.00 | a**********r | |
| 3 février 2026 22h02 | CHF 260.00 | s*****************e | |
| 3 février 2026 22h01 | CHF 240.00 | s*****************e | |
| 1 février 2026 9h26 | CHF 220.00 | a**********r | |
| 31 janvier 2026 13h40 | CHF 200.00 | b*********e | |
| 30 janvier 2026 22h30 | L'enchère a commencé | ||





