Historique des enchères
L'enchère est terminée
Le plus offrant était: d*************d
| Date | Enchérir de | Utilisateur | Auto |
|---|---|---|---|
| 8 février 2026 21h59 | CHF 320.00 | d*************d | |
| 8 février 2026 21h53 | CHF 300.00 | j*******g | |
| 8 février 2026 21h28 | CHF 280.00 | r**************e | |
| 1 février 2026 21h23 | CHF 260.00 | j********a | |
| 1 février 2026 11h31 | CHF 240.00 | c*******************t | |
| 31 janvier 2026 13h35 | CHF 220.00 | b*********e | |
| 31 janvier 2026 13h34 | CHF 200.00 | b*********e | |
| 30 janvier 2026 22h30 | L'enchère a commencé | ||





