Equipe | M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Kloten | 32 | 21 | 2 | 3 | 6 | 143 | 69 | 70 |
2 | ![]() | SC Langenthal | 32 | 19 | 4 | 1 | 8 | 119 | 85 | 66 |
3 | ![]() | HC Ajoie | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 122 | 53 | 60 |
4 | ![]() | EHC Olten | 32 | 15 | 4 | 2 | 11 | 98 | 80 | 55 |
5 | ![]() | HC Sierre | 30 | 15 | 3 | 2 | 10 | 105 | 96 | 53 |
6 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 31 | 14 | 2 | 4 | 11 | 102 | 97 | 50 |
7 | ![]() | HC Thurgau | 29 | 11 | 4 | 3 | 11 | 73 | 77 | 44 |
8 | ![]() | EHC Visp | 29 | 10 | 2 | 3 | 14 | 80 | 88 | 37 |
9 | ![]() | GCK Lions | 29 | 9 | 2 | 3 | 15 | 73 | 93 | 34 |
10 | ![]() | EVZ Academy | 34 | 6 | 5 | 4 | 19 | 76 | 130 | 32 |
11 | ![]() | HCB Ticino Rockets | 32 | 6 | 2 | 6 | 18 | 58 | 109 | 28 |
12 | ![]() | EHC Winterthur | 33 | 4 | 3 | 5 | 21 | 70 | 142 | 23 |
Légende
- M: Matchs joués
- V: Victoires
- V+: Victoires en prolongation
- D: Défaites
- D+: Défaites en prolongation
- BM: Buts marqués
- BE: Buts reçus
- PTS: Points