Equipe | M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | GCK Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | SC Langenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | EHC Olten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | HC Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | HCB Ticino Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | HC Thurgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | EHC Visp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | EHC Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende
- M: Matchs joués
- V: Victoires
- V+: Victoires en prolongation
- D: Défaites
- D+: Défaites en prolongation
- BM: Buts marqués
- BE: Buts reçus
- PTS: Points