Joueurs
Nom | Matchs joués | Tirs | Buts | Assists | Points | +/- | pénalités |
Oliver Achermann | 37 | 0 | 10 | 14 | 24 | -8 | 14 |
Yoann Adatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Ahlström | 43 | 0 | 2 | 8 | 10 | -1 | 28 |
Gaëtan Augsburger | 42 | 0 | 7 | 14 | 21 | -2 | 6 |
Simon Barbero | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Sacha Barraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémie Bärtschi | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Lou Bogdanoff | 44 | 0 | 6 | 6 | 12 | -7 | 14 |
Karim Bouchareb | 44 | 0 | 5 | 2 | 7 | -7 | 24 |
Timothy Coffman | 39 | 0 | 21 | 32 | 53 | 3 | 10 |
Jaison Dubois | 41 | 0 | 8 | 11 | 19 | 5 | 40 |
Adam Hasani | 41 | 0 | 14 | 12 | 26 | -4 | 76 |
Frédéric Iglesias | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | -19 | 16 |
Arnaud Jaquet | 41 | 0 | 2 | 12 | 14 | 7 | 16 |
Roman Karaffa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
Timothy Kast | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Gilian Kohler | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 |
Kevin Kühni | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Julien Privet | 45 | 0 | 5 | 9 | 14 | -2 | 12 |
David Prysi | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 6 |
Kyen Sopa | 27 | 0 | 9 | 12 | 21 | 7 | 4 |
Yanick Stampfli | 22 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 |
Jesse Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Trettenes | 32 | 0 | 13 | 25 | 38 | 12 | 18 |
Ludovic Voirol | 38 | 0 | 3 | 7 | 10 | -1 | 10 |
Dominik Volejnicek | 39 | 0 | 13 | 9 | 22 | -4 | 14 |
Kai Wyss | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Patrick Zubler | 39 | 0 | 1 | 5 | 6 | -5 | 16 |
Gardiens